Sale!

Elring 905.360 – Engine Valve Stem Oil Seal Set

Original price was: $88.09.Current price is: $21.04.

SKU: xzyhmhpo39394 Category: Tag:

Description

Elring Engine Valve Stem Oil Seal Set 1370500058 – For vehicle make(s) Mercedes-Benz

Manufacturer Part Number: 905.360

Product Overview

The Elring Engine Valve Stem Oil Seal Set is engineered to meet OEM standards, providing a reliable solution for maintaining optimal engine performance in your Mercedes-Benz vehicles. This high-quality seal set plays a crucial role in preventing oil leakage, thereby enhancing engine efficiency and longevity. Elring, a trusted name in automotive parts, ensures that every component is manufactured with premium-grade materials to withstand the rigors of the automotive environment.

Vehicle Compatibility

This part fits some of the popular models below. For Fitment Confidence, please use the vehicle selector tool above to verify exact compatibility.

  • Mercedes-Benz G65 AMG / 6.0V12, 2010-2018
  • Mercedes-Benz S65 AMG / 6.0V12, 2010-2018
  • Mercedes-Benz Maybach S650 / 6.0V12, 2018
  • Mercedes-Benz SL65 AMG / 6.0V12, 2010-2018
  • Mercedes-Benz S600 / 5.5V12, 2010-2018
  • Mercedes-Benz CL600 / 5.5V12, 2010-2013
  • Mercedes-Benz CL65 AMG / 6.0V12, 2005-2012
  • Mercedes-Benz SL600 / 5.5V12, 2003-2011
  • Mercedes-Benz CL600 / 5.5V12, 2003-2011
  • Mercedes-Benz S600 / 5.5V12, 2003-2011

Why Shop at our website?

Since 2000, our website has been a trusted destination for European car owners looking for reliable parts at great prices. Here’s why customers choose us:

  • Proven Expertise: Over 25 years of experience with European vehicles means we know your car inside and out.
  • Fitment Confidence: Our accurate cataloging ensures you get the right part the first time.
  • Fast, Reliable Shipping: Orders ship quickly from our U.S.-based warehouses.
  • Transparent Pricing: Competitive prices with no hidden fees or surprise charges.
  • Established Trust: Serving the European auto community since 2000.

Frequently Asked Questions

What does this part do?

The Engine Valve Stem Oil Seal Set plays a vital role in sealing the valve guides to prevent oil from leaking into the combustion chamber. This ensures proper lubrication of the engine components, enhancing performance and reducing emissions.

What vehicles is this part compatible with?

This part is compatible with various Mercedes-Benz models, including the G65 AMG, S65 AMG, Maybach S650, SL65 AMG, and others spanning the years 2003 to 2018. Please use the vehicle selector tool for confirmation.

What are common signs this part may need replacement?

Key symptoms indicating the need for replacement include excessive oil consumption, increased exhaust smoke, oil leaks around the valve cover, and a rough idle. If you notice any of these signs, it’s advisable to inspect the valve stem seals.

“`

Specification

    • eEuroparts SKU : 4045652
    • Weight : 0.09 lbs
    • Dimensions (L x W x H) : 3.15 x 1.77 x 1.77 in
    • Barcode : 04041248546741
    • Manufacturer Part # : 905.360
  • Brand : Elring
  • Manufacturer : Elring
  • MPN : 905.360
  • Part Type : Engine Valve Stem Oil Seal Set
  • OE Part Numbers : A 137 050 00 58, A1370500058, 137 050 00 58, 1370500058
  • Cross Reference Numbers : 905360, 19034283, N93156-00, N9315600
  • Features : California Proposition 65 Required : N
  • Fitment
    • Fitment Type : Vehicle Specific
Year Make Model Submodel Notes
2003 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2003 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Engine: 275.950, Valves: 36
2004 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2004 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Engine: 275.950, Valves: 36
2004 Mercedes-Benz SL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2005 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2005 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Engine: 275.950, Valves: 36
2005 Mercedes-Benz SL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2005 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.981, Valves: 36
2006 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.980, Valves: 36
2006 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Engine: 275.950, Valves: 36
2006 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2006 Mercedes-Benz SL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.954, Valves: 36
2006 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.981, Valves: 36
2007 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.981, Valves: 36
2007 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2007 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2007 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2008 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2008 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2008 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2008 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.981, Valves: 36
2008 Mercedes-Benz CL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.983, Engine: 275.981, Valves: 36
2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.983, Engine: 275.981, Valves: 36
2009 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2009 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2009 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2009 Mercedes-Benz CL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2010 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2010 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2010 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2010 Mercedes-Benz CL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2011 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.981, Valves: 36
2011 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2011 Mercedes-Benz CL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2011 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2011 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2012 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2012 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2012 Mercedes-Benz CL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2013 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.981, Valves: 36
2013 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2013 Mercedes-Benz CL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.982, Valves: 36
2013 Mercedes-Benz S600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2014 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.981, Valves: 36
2014 Mercedes-Benz CL600 Base (5.5 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 275.953, Valves: 36
2015 Mercedes-Benz S600 Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 277.980, Valves: 36
2015 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.981, Valves: 36
2016 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.981, Valves: 36
2016 Mercedes-Benz S600 Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 277.980, Valves: 36
2016 Mercedes-Benz Maybach S600 Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 277.980, Valves: 36
2016 Mercedes-Benz G65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.982, Valves: 36
2017 Mercedes-Benz G65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.982, Valves: 36
2017 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.981, Valves: 36
2017 Mercedes-Benz S600 Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 277.980, Valves: 36
2018 Mercedes-Benz G65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.982, Valves: 36
2018 Mercedes-Benz S65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.980, Valves: 36
2018 Mercedes-Benz SL65 AMG Base (6.0 V12 GAS) Aspiration: Turbocharged, Engine: 279.981, Valves: 36

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Elring 905.360 – Engine Valve Stem Oil Seal Set”

Your email address will not be published. Required fields are marked *